GDO TRACK

Installazione a binario
Codice Lumen Potenza (W) Relamping (W) Fotometrie Disegno 3D
GDT1125 3120 20 DOWNLOAD DOWNLOAD
GDT1150 6160 41,5 DOWNLOAD DOWNLOAD
GDT1175 7498 46 DOWNLOAD DOWNLOAD
GDT1425 3900 25 DOWNLOAD DOWNLOAD
GDT1450 7700 52 DOWNLOAD DOWNLOAD
GDT1475 9454 58 DOWNLOAD DOWNLOAD
GDT1625 4680 30 DOWNLOAD DOWNLOAD
GDT1650 9250 62,5 DOWNLOAD DOWNLOAD
GDT1675 11410 70 DOWNLOAD DOWNLOAD
Dimensions
Curves
Applicazioni
proiettori binario
Finiture
bianco
bianco
RAL 9016
nero
nero
RAL 9005