GDO TRACK

Installazione a binario
Código Lumen Potencia (W) Relamping (W) Dibujo 3D
GDT1125 3120 20 --
GDT1150 6160 41,5 --
GDT1175 7498 46 --
GDT1150 3900 25 --
GDT1450 7700 52 --
GDT1425 9454 58 --
GDT1625 4680 30 --
GDT1650 9250 63,5 --
GDT1675 11410 70 --
Dimensiones
Curvas
Aplicaciones
rail track lamps
Acabados
white
white
RAL 9016
black
black
RAL 9005