ELLP 5050 XS
Caractéristiques
Corps en aluminium moulé sous pression, peinture à base de poudre époxyde garantie anticorrosion, traitement de surface No-Rinse.
Forme et dimensions optimisées pour diminuer la surface d'exposition au vent.
Ecran de protection en verre trempé résistant aux chocs thermiques.
Optiques routières en PMMA à haute résistance aux températures et haut rendement optique.
Fourni avec câble en sortie pour branchement L=40 (cm), connecteur no inclus.
Raccord mât orientable de 0° à 90° pour fixation sur la crosse, et de 0° à 20° pour fixation en sommet de mât. (mâts : 60 mm de diamètre).
Source lumineuse LED.
Emission directe. Système intégré NTC pour contrôle automatique de la température.
| Code | Lumen | Puissance (W) | Relamping (W) | Plugins | Dessin en 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| ELPS51 | 2682 | 15,5 | SAP50 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS52 | 4057 | 25,5 | SAP70 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS53 | 5025 | 33 | JM70 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS512 | 5755 | 39 | SAP100 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS55 | 5364 | 31 | MBF125 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS56 | 8114 | 51 | MBF250 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS57 | 10050 | 66 | JM150 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS514 | 11510 | 78 | JM150 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS513 | 8592 | 54 | MBF250 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS510 | 11482 | 72,5 | SAP150 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS516 | 10080 | 62 | JM150 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS531 | 4220 | 24 | SAP70 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS551 | 5620 | 32 | SAP100 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS54 | 5926 | 35 | SAP100 | DOWNLOAD | -- |
| ELPS59 | 7920 | 46,5 | MBF250 | DOWNLOAD | -- |
| ELPP51 | 2110 | 12 | SAP50 | DOWNLOAD | -- |
| ELPP52 | 2963 | 17,5 | SAP50 | DOWNLOAD | -- |
| ELPP53 | 4057 | 25,5 | SAP70 | DOWNLOAD | -- |
| ELPP58 | 4220 | 24 | SAP70 | DOWNLOAD | -- |






















