INNOVA 1500 OPALE
Caratteristiche
SCHEDA PRODOTTO AGGIORNATA CATALOGO 2019
Corpo unico in policarbonato coestruso opale ad elevata resistenza meccanica protetto ai raggi UV, a mezzo di coestrusione JEDEX. Riflettore interno in alluminio con funzione di dissipatore. 
Testate di chiusura in policarbonato stampato. 
Sistema di fissaggio a sospensione. 
Sorgente luminosa LED. 
Emissione diretta. 
Non idonea per applicazioni esterne. 
Alimentazione elettronica CAE. 
A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).
A richiesta
- Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono.
- Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata.
- CRI > 90.
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Relamping (W) | Fotometrie | Disegno 3D | 
|---|---|---|---|---|---|
| INLPO23 | 4425 | 20,5 | 1X58 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INSPO27 | 4100 | 22,5 | 1X58 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INTTO36 | 6024 | 32 | 1X80 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INTNO34 | 4720 | 24 | 1X72 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INXPO27 | 4100 | 22,5 | 1X58 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INLPO43 | 8850 | 40 | 2X58 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INSPO54 | 8170 | 46 | 2X58 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INTTO73 | 12040 | 64 | 2X80 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INTNO66 | 10800 | 54 | 2X72 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INXPO53 | 8000 | 49 | 2X58 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
 
       




























 
 
 
 
 
