INNOVA 1200 OPALE
Caratteristiche
SCHEDA PRODOTTO AGGIORNATA AL CATALOGO 2019
Corpo unico in policarbonato coestruso opale ad elevata resistenza meccanica protetto ai raggi UV, a mezzo di coestrusione JEDEX. Riflettore interno in alluminio con funzione di dissipatore. 
Testate di chiusura in policarbonato stampato. 
Sistema di fissaggio a sospensione. 
Sorgente luminosa LED.
Emissione diretta.
Non idonea per l’applicazione esterna.
Alimentazione elettronica CAE.
A richiesta:dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).
A richiesta
- Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono.
- Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata.
- CRI > 90.
| Codice | Lumen | Potenza (W) | Relamping (W) | Fotometrie | Disegno 3D | 
|---|---|---|---|---|---|
| INLPO16 | 3320 | 15 | 1X36 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INSPO21 | 3075 | 16,5 | 1X36 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INTTO27 | 4515 | 23,5 | 1X58 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INTNO25 | 3540 | 18 | 1X49 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INXPO20 | 3075 | 16,5 | 1X36 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INLPO33 | 6640 | 31 | 2X36 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INSPO40 | 6128 | 34,5 | 2X36 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INTTO54 | 9030 | 48 | 2X54 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INTN050 | 8100 | 40,5 | 2X49 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
| INXPO40 | 6000 | 36,5 | 2X36 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | 
 
       




















 
 
 
 
 
