GIUNTI LUMINOSI - ALGEBRA SYSTEM MICRO OP/MP
| Code | Lumen | Puissance (W) | Relamping (W) | Dessin en 3D | 
|---|---|---|---|---|
| AMST2010L | 2050 | 10 | - | -- | 
| AMST2014L | 2870 | 15,5 | - | -- | 
| AMST2015T | 3075 | 15,5 | - | -- | 
| AMST2021T | 4300 | 23,5 | - | -- | 
| AMST2020X | 4100 | 20,5 | - | -- | 
| AMST2029X | 5730 | 31 | - | -- | 
| AMST2010P | 2050 | 10 | - | -- | 
| AMST2014P | 2870 | 15,5 | - | -- | 
 
       
 

























 
 
           
 
 
